中粮集团旗下各上市公司2017年8月21日-8月25日收盘情况如下:
8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | |
中粮控股(香港) | 3.41 | 3.54 | -- | 3.52 | 3.49 |
中国食品(香港) | 4.12 | 4.27 | -- | 4.26 | 4.22 |
中粮包装(香港) | 4.28 | 4.00 | -- | 4.12 | 4.63 |
中粮地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业 | 10.02 | 9.69 | 9.55 | 9.66 | 9.66 |
中粮生化 | 13.07 | 12.59 | 12.41 | 12.64 | 12.61 |
蒙牛乳业(香港) | 16.94 | 16.96 | -- | 17.40 | 17.08 |
大悦城地产(香港) | 1.19 | 1.38 | -- | 1.29 | 1.31 |
酒鬼酒 | 26.84 | 25.54 | 25.71 | 24.79 | 25.13 |
中粮肉食(香港) | 1.56 | 1.57 | -- | 1.60 | 1.61 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月日收
(作者:新闻中心)