地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司2013年7月1日-7月5日收盘情况如下:
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.40 | 3.43 | 3.30 | 3.33 | 3.39 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.86 | 2.87 | 2.92 |
中粮包装(香港)0906 | 5.62 | 5.59 | 5.45 | 5.50 | 5.59 |
中粮地产000031 | 3.60 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 3.60 |
中粮屯河600737 | 5.07 | 5.04 | 4.95 | 5.02 | 5.05 |
中粮生化000930 | 3.95 | 4.03 | 4.04 | 4.07 | 4.05 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 27.75 | 28.90 | 27.80 | 28.50 | 28.40 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
各上地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
2.4867